料金表
料金について(令和7年4月1日現在)※税込
予防接種
| おたふくカゼ ※ 2回目はMR2期と同じくらいの時期に |
5,000円 |
|---|---|
| インフルエンザ HAワクチン ※ 13歳未満は2回接種する |
3,500円 |
| 経鼻弱毒性インフルエンザワクチン(フルミスト) ※ 1回:2歳から18歳 |
7,500円 |
公費の予防接種対象(自費で接種する場合)
不活化ワクチン19,000円(※2 7,500円/2回)
| ロタリックス※2回法 | 13,000円 |
|---|---|
| ロタテック※3回法 ※当院ではロタリックスを使用していますが、ロタテックを希望の場合はご相談ください |
8,500円 |
| B型肝炎(ビームゲン・ヘプタバックス) | 4,500円 |
| 麻しん風しん混合(MR)混合 | 7,000円 |
| 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヘモフィルスインフルエンザ菌b型) | 17,000円 |
| 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) | 9,000円 |
| 三種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風) | 3,500円 |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風) | 3,500円 |
| 日本脳炎 | 5,500円 |
| 不活化ポリオ(IPV) | 8,000円 |
| 結核(BCG) | 7,000円 |
| ヒブ感染症(アクトヒブ) | 7,000円 |
| 小児の肺炎球菌感染症(プレベナー) | 9,500円 |
| ヒトパピローマウィルス感染症(HPV・子宮頸がん) | シルガード 24,000円 サーバリックス 15,000円 ガーダシル 15,000円 |
| 水痘(水ぼうそう) | 7,000円 |
| 高齢者等肺炎球菌感染症 ※1 野田市の対象の方 |
7,000円(※1 2,000円) |
| 野田市在住の65歳以上の方のインフルエンザ | 1,000円 |
| 野田市在住の65歳以上の方の新型コロナワクチン ※1 野田市の対象の方 |
15,000円(※1 2,500円) |
| 高齢者等帯状疱疹予防接種 ※2 野田市の対象の方 |
生ワクチン 7,000円(※2 3,000円/1回) 不活化ワクチン19,000円(※2 7,500円/2回) |
各種書類・他
| 定期健診 | 2,000円 |
|---|---|
| 診断書 診断書の内容によって検査が必要な場合、これに検査料金が追加されます。 | 2,000円〜 |
| 診断書(初めて当院にかかる方) 診断書の内容によって検査が必要な場合、これに検査料金が追加されます。 | 3,000円~ |
| 野田市保育所 0歳児入所診断 | 2,000円 |
| 意見書(入所診断書) | 2,000円 |
| 意見書 | 無料〜1,000円 |
| 生活管理指導表及び食事指示書 野田市立幼稚園・小学校・中学校 | 1,500円 |
| 生活管理指導表及び食事指示書 更新・追加 | 500円 |
| 病児・病後児保育家庭医連絡書票 | 無料 |
| 血液型 1歳を過ぎてから | 1,500円 |
| 各種証明書 | 無料〜1,000円 |
