

科目 | 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 一般診療 | 9:00 - 11:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
予備枠 | 11:30 - 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | |
予防接種 | 12:00 - 1:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
午後 | 健診 | 2:00 - 2:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
予防接種 | 2:30 - 3:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
予備枠 | 3:30 - 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | |
一般診療 | 4:00 - 6:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
現在新型コロナ感染症対策のため、午前11時30分~12時、午後3時30分~4時は予備枠にして健診・予防接種の時間を12時から3時30分まで独立しました)野田市、保健センター、学校等施設の会議、健診業務のため実施出来ないこともありますのでご了承ください。